Kwa zaidi ya wahitimu 10,000+ wa Chuo cha Awali cha HCCC wanaopitia programu yetu na kuimarisha mtandao wetu, gundua sauti za wahitimu ambao wameacha alama zao kote chuoni.
Tazama athari za Wasomi wetu wa Vyuo vya Awali, kwa idadi.
Wanafunzi wetu wanawakilisha kundi la wanafunzi kote Kaunti ya Hudson na idadi yao inaashiria ukuaji na mafanikio ya programu yetu. Jionee mwenyewe athari ambayo wanafunzi wetu wamefanya katika miaka iliyopita ya masomo. |
|||||
| 2021 - 2022 AS | 2022 – 2023 AS | 2023 – 2024 AS | 2024 – 2025AY | 2025 – 2026 AS | |
| uandikishaji | 779 | 1,052 | 1,038 | 1,332 | Inasubiri hakikisho |
| Mikopo Iliyosajiliwa | 5,869 | 7,704 | 9,283 | 13,670 | Inasubiri hakikisho |
| Kiwango cha Ufaulu wa Kozi | 87.11% | 88.97% | 89.62% | 88.67% | Inasubiri hakikisho |
| Wanafunzi Waliohitimu chini ya Shahada au Programu ya Cheti cha Mshirika | 32 | 13 | 21 | 48 | Inasubiri hakikisho |
| Wahitimu kutoka Shule ya Upili ya James J. Ferris; Shule ya Upili ya Marist; Shule ya Upili ya William L. Dickinson | Wahitimu kutoka Shule ya Upili ya Teknolojia ya Juu; Shule ya Upili ya Marist; Shule ya Upili ya William L. Dickinson | Wahitimu kutoka Shule ya Upili ya Bayonne; Shule ya Upili ya Teknolojia | Wahitimu kutoka Shule ya Upili ya Abraham Lincoln; Shule ya Upili ya Bayonne; Shule ya Upili ya Teknolojia; Shule ya Upili ya Kearny | Rudi hivi karibuni kwa taarifa hii! | |
Fikiria kuwasilisha ushuhuda wako na kuwasaidia wimbi lijalo la wasomi wa Chuo cha Mapema kujiona ndani yako. Waache watiwe moyo. Wasilisha ushuhuda wako. Fomu ya Kuangazia Wahitimu wa Chuo cha Mapema ili tushiriki hadithi yako!
Tazama brosha zetu za data zinazolinganisha mihula ya mwaka mmoja katika idadi ya watu, uandikishaji na matokeo ya mafanikio ya wanafunzi.
Mpango wa Chuo cha Mapema
2 Enos Pl
J104
Jiji la Jersey, NJ 07306
(201) 360-5330
Chuo cha MapemaFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE